FX168《走进短线交易工作室》II期

2019/2/1-2019/2/28
217人加入学习
(0人评价)
  • 任务1: 2019/02/12 交易工作室2月课程(一)(股市短线追踪模型) 购买 92:47
  • 任务2: 2019/02/13 交易工作室2月课程(二) 购买 93:11
  • 任务3: 2019/02/14 交易工作室2月课程(三) 购买 93:01
  • 任务4: 2019/02/19 交易工作室2月课程(四)(学会惩罚自己) 购买 93:47
  • 任务5: 2019/02/21 交易工作室2月课程(五)(价格偏差) 购买 93:54
  • 任务6: 2019/02/26 交易工作室2月课程(六)(市场心理预估均衡模型) 购买 95:45
  • 任务7: 2019/02/27 交易工作室2月课程(七)(市场心理预估均衡模型) 购买 98:02
  • 任务8: 2019/02/28 交易工作室2月课程(八) 购买 93:47

授课教师

FX168财经学院分析师

课程特色

视频(8)